Niveau de prix indicatif : NC, Référence : AP3401
Pentes de toit à 50 %.
Tableau des surfaces |
Niveau de prix indicatif : NC, Référence : AP3510
Pentes de toit à 50 %.
Tableau des surfaces |
Niveau de prix indicatif : NC, Référence : BY0601
Pentes de toit à 45 %.
Tableau des surfaces |
Niveau de prix indicatif : NC, Référence : BT0702
Pentes de toit à 57 %.
Tableau des surfaces |
| Niveau | Désignation pièce | Surface habitable | Surface à -1,80m | Surface dite utile |
| Bas | Cuisine | 10,50 | 10,50 | |
| Bas | Séjour | 37,57 | 37,57 | |
| Bas | Dégagement | 0,89 | 0,89 | |
| Bas | Wc | 1,06 | 1,06 | |
| Bas | Douche | 2,85 | 2,85 | |
| Bas | Chambre 1 | 10,24 | 10,24 | |
| Haut | Wc | 1,06 | 1,06 | |
| Haut | Bains | 6,00 | 6,00 | |
| Haut | Chambre 2 | 10,92 | 10,92 | |
| Haut | Chambre 3 | 12,29 | 2,14 | 14,43 |
| Haut | Chambre 4 | 9,81 | 2,15 | 11,96 |
| Total | 106,34 | 4,29 | 110,63 |
Ratios de surfaces vitrées par orientations
| Paramètre | Valeur | Valeur de référence |
| Ratio surface utile / surface des parois | 0,45 | la plus grande possible |
| % ouvertures au sud | 21,39% | > 40% |
| % ouvertures au nord | 4,73% | < 20% |
| % ouvertures à l'ouest | 60,86% | < 20% |
| % ouvertures à l'est | 13,02% | < 20% |
Plan de distribution
Agencement des niveaux de la maison à l'échelle (1/100ème) en téléchargement immédiat PDF.
| ![]() |
Plan détaillé de construction (niveaux, coupes et façades)
Plan détaillé de construction disponible en téléchargement pour ce modèle de maison.
Abonnez-vous au service de plans de maisons pour choisir votre modèle de maison et accéder à l'espace de vente des plans de construction.
| Annonces indépendantes de nos conseils |